
Termékek
Ytong – Ytong U-zsaluelemek nyílásáthidalókhoz

Felhasználási területek:
Teherhordó áthidalások bennmaradó hőszigetelt zsaluzataként homlokzati és belső falakban. Pillérek, rejtett vasbeton bordák, térdfalak tetején, koszorúk zsaluzására. Gépészeti hornyok, aknák kifalazására.
Típusok:
- mart: egy tömbből kimart elem
- ragasztott: az elem a darabok összeragasztásával nyeri el a formáját.
Ytong Pu 20 mart (U-zsaluelem)
600x200x200 mm
Nettó ár: 1.072,6 Ft/darab
Bruttó ár: 1.362 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 16 db/raklap |
| Elemtömeg | 9,8 kg/db |
| Betonkitöltés | 15,2 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 20 mart (U-zsaluelem)
600x200x250 mm
Nettó ár: 1.308,2 Ft/darab
Bruttó ár: 1.661 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 30 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 12 db/raklap |
| Elemtömeg | 10,8 kg/db |
| Betonkitöltés | 22,7 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 20 mart (U-zsaluelem)
600x200x300 mm
Nettó ár: 1.553,3 Ft/darab
Bruttó ár: 1.973 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 30 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 12 db/raklap |
| Elemtömeg | 11,7 kg/db |
| Betonkitöltés | 30,3 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 20 mart (U-zsaluelem)
500x200x375 mm
Nettó ár: 1.614,1 Ft/darab
Bruttó ár: 2.050 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 20 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 8 db/raklap |
| Elemtömeg | 11,8 kg/db |
| Betonkitöltés | 37,5 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 2 db/fm |
Ytong Pu 20 ragasztott (U-zsaluelem)
600x200x200 mm
Nettó ár: 865,5 Ft/darab
Bruttó ár: 1.099 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 16 db/raklap |
| Elemtömeg | 9,8 kg/db |
| Betonkitöltés | 15,2 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 20 ragasztott (U-zsaluelem)
600x200x250 mm
Nettó ár: 1.045 Ft/darab
Bruttó ár: 1.327 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 30 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 12 db/raklap |
| Elemtömeg | 10,8 kg/db |
| Betonkitöltés | 22,7 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 20 ragasztott (U-zsaluelem)
600x200x300 mm
Nettó ár: 1.241,7 Ft/darab
Bruttó ár: 1.577 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 30 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 12 db/raklap |
| Elemtömeg | 11,7 kg/db |
| Betonkitöltés | 30,3 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 20 ragasztott (U-zsaluelem)
600x200x375 mm
Nettó ár: 1.547,6 Ft/darab
Bruttó ár: 1.965 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 20 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 8 db/raklap |
| Elemtömeg | 14,7 kg/db |
| Betonkitöltés | 37,5 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 40 mart (U-zsaluelem)
600x400x250 mm
Nettó ár: 2.831 Ft/darab
Bruttó ár: 3.595 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 20 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 10 db/raklap |
| Elemtömeg | 21,4 kg/db |
| Betonkitöltés | 45 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 40 mart (U-zsaluelem)
600x400x300 mm
Nettó ár: 3.369,7 Ft/darab
Bruttó ár: 4.279 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 16 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 8 db/raklap |
| Elemtömeg | 23,3 kg/db |
| Betonkitöltés | 60 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 40 mart (U-zsaluelem)
500x400x375 mm
Nettó ár: 3.499,8 Ft/darab
Bruttó ár: 4.445 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 12 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 6 db/raklap |
| Elemtömeg | 22,5 kg/db |
| Betonkitöltés | 75 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 2 db/fm |
Ytong Pu 40 ragasztott (U-zsaluelem)
600x400x250 mm
Nettó ár: 2.264,8 Ft/darab
Bruttó ár: 2.876 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 20 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 10 db/raklap |
| Elemtömeg | 21,4 kg/db |
| Betonkitöltés | 45 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 40 ragasztott (U-zsaluelem)
600x400x300 mm
Nettó ár: 2.695,2 Ft/darab
Bruttó ár: 3.423 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 16 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 8 db/raklap |
| Elemtömeg | 23,3 kg/db |
| Betonkitöltés | 60 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pu 40 ragasztott (U-zsaluelem)
600x400x375 mm
Nettó ár: 3.359,2 Ft/darab
Bruttó ár: 4.266 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 12 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 6 db/raklap |
| Elemtömeg | 22,5 kg/db |
| Betonkitöltés | 75 l/fm |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
