
Termékek
Ytong – Ytong Koszorúelemek

Felhasználási területek:
Födémperemek, bentmaradó hőszigetelő zsaluzata. Vázkitöltés és tetőtérbeépítés esetén vasbeton szerkezeti elemek zsaluzására és hőszigetelésére.
A megjelölt elemek alkalmasak régi építésű, illetve gyengén hőszigetelt épületek utólagos hőszigetelésére.
Típusok:
- Pke-10: koszorúelem (10 cm falvastagság)
- Pke-12,5: koszorúelem: (12,5 cm falvastagság)
Ytong Pke-100 (50+50) (koszorúelem)
600x200x100 mm
Nettó ár: 824,6 Ft/darab
Bruttó ár: 1.047 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 4 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 80 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 24 db/raklap |
| Hővezetési tényező „λ” (YTONG) | 0,12 W/mK |
| Hővezetési tényező „λ” (Kőzetgyapot) | 0,038 W/mK |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
| Anyagszükséglet (Hőpáncél) | 8,33 db/m2 |
Ytong Pke-100 (50+50) (koszorúelem)
600x250x100 mm
Nettó ár: 1.032,7 Ft/darab
Bruttó ár: 1.311 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 5 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 60 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 24 db/raklap |
| Hővezetési tényező „λ” (YTONG) | 0,12 W/mK |
| Hővezetési tényező „λ” (Kőzetgyapot) | 0,038 W/mK |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pke-100 (50+50) (koszorúelem)
500x300x100 mm
Nettó ár: 1.106,8 Ft/darab
Bruttó ár: 1.406 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 4,95 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 60 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 24 db/raklap |
| Hővezetési tényező „λ” (YTONG) | 0,12 W/mK |
| Hővezetési tényező „λ” (Kőzetgyapot) | 0,038 W/mK |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 2 db/fm |
Ytong Pke-125 (75+50) (koszorúelem)
600x200x125 mm
Nettó ár: 1.185,6 Ft/darab
Bruttó ár: 1.506 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 5,9 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 80 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 24 db/raklap |
| Hővezetési tényező „λ” (YTONG) | 0,12 W/mK |
| Hővezetési tényező „λ” (Kőzetgyapot) | 0,038 W/mK |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pke-125 (75+50) (koszorúelem)
600x250x125 mm
Nettó ár: 1.244,5 Ft/darab
Bruttó ár: 1.581 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 7,4 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 60 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 24 db/raklap |
| Hővezetési tényező „λ” (YTONG) | 0,12 W/mK |
| Hővezetési tényező „λ” (Kőzetgyapot) | 0,038 W/mK |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 1,67 db/fm |
Ytong Pke-125 (75+50) (koszorúelem)
500x300x125 mm
Nettó ár: 1.330 Ft/darab
Bruttó ár: 1.689 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 6,7 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 60 db/raklap |
| Részrakatszám (Elemszám részrakatonként) | 24 db/raklap |
| Hővezetési tényező „λ” (YTONG) | 0,12 W/mK |
| Hővezetési tényező „λ” (Kőzetgyapot) | 0,038 W/mK |
| Anyagszükséglet (Koszorúelem) | 2 db/fm |
