
Termékek
Ytong – Ytong Válaszfalelemek

Felhasználási területek:
Belső, nem teherhordó térelválasztó falak építésére alkalmazható. (Repedésmentes faltábla méretek statikai számítás szerint!)
Típusok:
- Pve: sima profilú válaszfalelem
- Pve NF: nútféderes profilú válaszfalelem
Ytong Pve (válaszfalelem)
600x200x100 mm
Nettó ár: 269,6 Ft/darab
Bruttó ár: 342 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 7,7 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 120 db/raklap |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 3,25 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 1,63 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong Pve (válaszfalelem)
600x200x125 mm
Nettó ár: 322,9 Ft/darab
Bruttó ár: 410 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 9,6 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 96 db/raklap |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 4,1 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 2,05 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong Pve (válaszfalelem)
600x200x150 mm
Nettó ár: 391,9 Ft/darab
Bruttó ár: 498 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 11,5 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 80 db/raklap |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 4,9 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 2,45 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong Pve NF (válaszfalelem)
600x200x100 mm
Nettó ár: 289,8 Ft/darab
Bruttó ár: 368 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 7,7 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 120 db/raklap |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 2,45 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 1,2 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong Pve NF (válaszfalelem)
600x200x125 mm
Nettó ár: 352,4 Ft/darab
Bruttó ár: 447 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 9,6 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 96 db/raklap |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 3,1 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 1,5 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong Pve NF (válaszfalelem)
600x200x150 mm
Nettó ár: 426,9 Ft/darab
Bruttó ár: 542 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 11,5 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 80 db/raklap |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 3,7 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 1,8 kész habarcs l/fal m2 |
