
Termékek
Ytong – Ytong Falazóelemek

Felhasználási területek
Lakó-, közösségi-, és ipari épületek térszín feletti homlokzati és belső teherhordó falainak, vázkitöltő falakhoz. P4-0,6-os falazóelemből térszín alatti létesítmények is építhetők (pince, alagsor).
Terméktípusok
- P2-0,5 : Általános - 2-3 emeletnél nem magasabb - családi házak építéséhez. A típusjelzés a nyomásszilárdság jelzésére szolgál.
- P4-0,6 : A társasházak, illetve a 2-3 emeletnél magasabb, nehezebb tetőszerkezetű házak építéséhez alkamas magasabb nyomószilárdsági tulajdonsággal rendelkező anyag.
- NF+GT : Nútféderes és megfogóhornyos elem.
Ytong P2-0,5 NF+GT (falazóelem)
600x200x200 mm
Nettó ár: 552 Ft/darab
Bruttó ár: 701 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 15,4 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 56 db/raklap |
| „U” érték | 0,53 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 4,9 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 NF+GT (falazóelem)
600x200x250 mm
Nettó ár: 646,8 Ft/darab
Bruttó ár: 821 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 19,2 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 48 db/raklap |
| „U” érték | 0,44 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 6,1 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3,7 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 NF+GT (falazóelem)
600x200x300 mm
Nettó ár: 753,3 Ft/darab
Bruttó ár: 957 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 23 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
| „U” érték | 0,37 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 7,35 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,4 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 NF+GT (falazóelem)
600x200x375 mm
Nettó ár: 957,6 Ft/darab
Bruttó ár: 1.216 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 28,8 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 32 db/raklap |
| „U” érték | 0,3 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 9,15 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 5,45 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 (falazóelem)
600x200x200 mm
Nettó ár: 533,6 Ft/darab
Bruttó ár: 678 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 15,4 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 56 db/raklap |
| „U” érték | 0,53 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 6,5 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3,25 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 (falazóelem)
600x200x250 mm
Nettó ár: 628,4 Ft/darab
Bruttó ár: 798 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 19,2 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 48 db/raklap |
| „U” érték | 0,44 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,05 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 (falazóelem)
600x200x300 mm
Nettó ár: 728,1 Ft/darab
Bruttó ár: 925 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 23 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
| „U” érték | 0,37 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 9,75 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,88 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P2-0,5 (falazóelem)
600x200x375 mm
Nettó ár: 952,2 Ft/darab
Bruttó ár: 1.209 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 28,8 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 32 db/raklap |
| „U” érték | 0,3 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 12,23 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 6,12 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 NF+GT (falazóelem)
600x200x200 mm
Nettó ár: 575 Ft/darab
Bruttó ár: 730 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 17,6 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 56 db/raklap |
| „U” érték | 0,65 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,23 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,9 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 NF+GT (falazóelem)
600x200x250 mm
Nettó ár: 704,7 Ft/darab
Bruttó ár: 895 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 22 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 48 db/raklap |
| „U” érték | 0,53 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 6,1 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3,7 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 NF+GT (falazóelem)
600x200x300 mm
Nettó ár: 793,8 Ft/darab
Bruttó ár: 1.008 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 26,1 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
| „U” érték | 0,45 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,13 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,23 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 7,35 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,4 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 NF+GT (falazóelem)
500x200x375 mm
Nettó ár: 832,5 Ft/darab
Bruttó ár: 1.057 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 27,1 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 32 db/raklap |
| „U” érték | 0,37 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 9,76 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 9,88 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 9,15 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 5,45 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 (falazóelem)
600x200x200 mm
Nettó ár: 561,2 Ft/darab
Bruttó ár: 713 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 17,6 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 56 db/raklap |
| „U” érték | 0,65 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 6,5 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 3,25 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 (falazóelem)
600x200x250 mm
Nettó ár: 682,6 Ft/darab
Bruttó ár: 867 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 22 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 48 db/raklap |
| „U” érték | 0,53 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,05 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 (falazóelem)
600x200x300 mm
Nettó ár: 767,7 Ft/darab
Bruttó ár: 975 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 26,1 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 40 db/raklap |
| „U” érték | 0,45 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 8,1 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 8,2 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 9,75 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 4,88 kész habarcs l/fal m2 |
Ytong P4-0,6 (falazóelem)
500x200x375 mm
Nettó ár: 819 Ft/darab
Bruttó ár: 1.040 Ft/darab
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Elemtömeg | 27,1 kg/db |
| Rakatszám (Elemszám rakatonként) | 32 db/raklap |
| „U” érték | 0,37 W/m2K |
| Anyagszükséglet (0,5 cm fuga) | 9,66 elem db/fal m2 |
| Anyagszükséglet (0,25 cm fuga) | 9,83 elem db/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,5 cm fuga) | 12,8 kész habarcs l/fal m2 |
| Habarcsszükséglet (0,25 cm fuga) | 6,4 kész habarcs l/fal m2 |
